2005.9.28(水)〜10.5(水)
Photo:フブキ,(や) / Text : (や)

ピラニアジャム 男子オープン上位

男子オープンクラス優勝:宮保雄一さん

ピラニアジャム 女子オープン上位

女子オープンクラス優勝:縄重未来さん

ピラニアジャム 男子ファンクラス上位

男子ファンクラス優勝:篠江雄一さん

ピラニア ボルダリングコンペ

キッズ高学年の部優勝:安田あとりさん

ピラニア ボルダリングコンペ

キッズ低学年の部優勝:畑野快斗くん

ピラニア ボルダリングコンペ

キッズ小学未満の部優勝:安田蒼樹くん

ピラニア ボルダリングコンペ

敢闘賞:井戸直樹さん

ピラニアジャム ご参加ありがとうございました

ビッグイベントとなったピラニアジャムは無事終了いたしました。おかげさまで第1部コンペでは68名の参加があり、ギャラリーや応援の方を含めると130名あまりの来場者で多いに盛り上がりました。肌寒い小雨の降る一日でしたが、ジム内は熱気につつまれました。

第2部では小山田大さんとのセッションから始まりましたが、最初緊張の面持ちで見守っていた参加者も次第に打ち解けて最後は和やかな雰囲気での楽しいセッションとなりました。それにしても小山田さん登りはちょっと信じられないような動きで、参加者からは感嘆の声とため息がもれました。

スライドショーでは2005年ドイツツアーでのアクシオンディレクトを中心にご紹介いただきました。その後のトークショーでも小山田さんのトレーニングや今後の目標、そしてクライミング観や人生観までおよんだ興味深い話に僕も聞き入ってしまいました。

こうしてイベントは幕を閉じたわけですが、イベントの規模以上に文化的にも大きな意義のあるイベントになったと思います。これも参加者の方の意識の高さと、協賛各社のご協力、そして小山田大さんのおかげだと深く感謝いたします。


男子オープンクラス リザルト
順位 選手名 B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 D5 予選計 R1 R2 R3
1 宮保雄一 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 5- 7- 3+
2 佐藤裕介 0 1000 10 1000 1000 10 1000 1000 1000 1000 7020 4- 6- 3
3 内藤聡 0 1000 1000 1000 1000 10 1000 1000 1000 1000 8010 5- 5-  
4 渡辺晴彦 1000 1000 10 1000 10 10 1000 1000 1000 1000 7030 5- 4  
5 薬袋渉 1000 1000 1000 1000 1000 10 1000 1000 1000 1000 9010 3    
6 清水広明 1000 1000 1000 1000 1000 10 1000 1000 1000 1000 9010 3-    
7 山内祐樹 1000 10 0 1000 1000 10 1000 1000 1000 1000 6020      
8 遠藤拓真 0 1000 0 0 1000 10 1000 1000 1000 1000 6010      
9 羽鎌田直人 0 1000 0 0 1000 0 0 1000 1000 1000 5000      
10 根路銘幸昌 10 10 0 0 1000 0 0 1000 100 1000 3120      
11 米山宝 10 10 0 0 1000 10 0 1000 0 1000 3030      
12 市木克典 10 10 0 0 1000 0 1000 0 0 1000 3020      
13 有賀弘 0 10 0 0 1000 0 0 10 10 1000 2020      
13 松原尚之 0 10 0 0 1000 0 0 10 0 1000 2020      
15 榑林秀倫 0 10 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2010      
15 川村高敏 0 10 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2010      
15 早石利枝 0 0 0 0 1000 0 0 0 10 1000 2010      
18 山口義雄 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 2000      
18 渡辺泉 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000      
18 安田健 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000 2000      
21 島勇樹 0 10 0 0 1000 0 0 10 0 10 1030      
22 浅川浩志 0 10 0 0 1000           1010      
23 戸田龍也 0 0 0 0 1000 0 0 10 0 0 1010      
24 新井英央 0 0 0 0 1000 0 0 10 0 0 1010      
25 山本豊 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000      
26 畑野克実 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000      
27 詫間康二 0 0 0 0 1000           1000      
女子オープン 男子ファンクラス 混合リザルト
順位 選手名 A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 予選計 R1 R2 R3 R4
1 篠江雄一 1000 1000 1000 0 0 0 10 1000 1000 1000 6010 3+ 4+ 4- 3-
2 大谷英雄 1000 1000 1000 0 0 0 10 1000 1000 1000 6010 4- 5- 4- 2-
3 縄重未来 1000 1000 1000 0 1000 0 10 1000 1000 1000 7010 6- 3-    
4 山内誠 1000 1000 0 0 1000 0 10 1000 1000 1000 6010 4- 3-    
5 井戸直樹 1000 1000 1000 0 0 0 10 10 1000 1000 5020 3+      
6 佐野香寿美 1000 1000 10 0 0 0 10 1000 1000 1000 5020 3+      
7 加藤拓真 1000 10 10 0 0 0 10 10 1000 1000 4030        
8 橘田一貴 1000 1000 1000 0 0 0 10 10 1000 0 4020        
9 笹山邦博 1000 1000 0 0 0 0 0 10 1000 1000 4010        
10 山村憲太郎 1000 1000 1000 0 0 0 10 10 0 0 3020        
11 堀江夕子 1000 1000 0 0 0 0 0 0 10 1000 3010        
12 長田千代子 10 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1000 3010        
13 上田健剛 0 1000 1000 0 0 0 0 0 1000 0 3000        
14 小林英樹 10 1000 1000 0 0 0 10 0 0 0 2020        
15 中澤弘雄 10 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 2010        
16 薬袋唯 10 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 2010        
17 畑野朋未 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000        
18 山内賢治 10 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1010        
19 笹井昭平 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000        
20 城之内晃 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000        
21 鷹野貴彦 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000        
22 田中佑樹 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000        
23 降矢学 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000        
24 須崎盛吉 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10        
女子オープン 男子ファンクラス 混合リザルト
順位 選手名 学年 ニコ いも虫 ワニ エビの尻尾 ちょう カメ なめくじ 化石 合計
1 安田あとり 高学 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000
2 藤原有希 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 10 8010
3 三浦一真 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 8000
3 藤井葉 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 8000
3 渡部咲樹 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 8000
3 時田莉奈 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 8000
3 雨宮由季 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 0 8000
8 畑野快斗 低学 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 6000
9 安田よもぎ 低学 1000 0 1000 1000 1000 0 1000 10 0 0 5010
9 堀江舞 高学 1000 1000 1000 1000 1000 0 10 0 0 0 5010
11 藤原和也 低学 1000 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 5000
12 後藤圭 高学 1000 0 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 4000
12 三浦加衣 高学 1000 0 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 4000
14 畑野そよ風 低学 0 1000 1000 0 0 0 10 0 0 0 2010
15 安田蒼樹 未満 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1010
16 堀江顕 未満 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
17 畑野晴多 未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ページの先頭にもどる